反向电动势测试设备
设备介绍:
对两相马达进行反向电动势和LCR测量。
产品功能:
使用步进电机提供负载,测试反向电动势
开尔文探针进行四线式下针测试
?榛杓票阌诘魇院臀
测试数据自动处理成图像形式,更为直观
产品参数
| 电压/功率: | 220V/300W |
| 保护: | 电压/电流/超差/保护 |
| 通讯: | 以太网通讯/USB通讯 |
| LCR测试: | 测试频率20Hz~300kHz,测试信号0.5Vrms和1Vrms可。揪0.05%,测量参数C/L/R/G/B/Y/D/Q/θ/DCR |
| 电机: | 电压DC24V,转速6000rpm,功率12W,力矩0.02N.m,步距角0.36度,搭载免电池绝对式编码器 |
| 显示: | 支持图像及数显 |

